![]() |
Sociálny pracovníkČo všetko súvisí s touto pracovnou pozíciou nájdete v najnovšom fotoseriáli. [klik] |
| Aktuálne platy | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Fotograf | 1 310 |
| Technológ potravinárskej výroby | 950 |
| Tréner | 750 |
| Vedúci prevádzky | 920 |
| Vedúci úseku predajne | 640 |
| Obrábač kovov | 640 |
| Laborant | 610 |
| Najvyhľadávanejšie pozície | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Účtovník | 720 |
| Softvérový vývojár | 1 480 |
| Programátor | 1 200 |
| Pracovník zákazníckeho servisu | 760 |
| SAP konzultant | 1 630 |
| Telekomunikačný špecialista | 1 290 |
| Projektový manažér - IT | 1 910 |
| Pre inšpiráciu do budúcna... | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Finančný riaditeľ | 2 760 |
| Architekt HW systému | 2 630 |
| Advokát | 2 600 |
| Riaditeľ | 2 540 |
| Sudca | 2 320 |
| Projektový manažér - Bankovníctvo | 2 300 |
| Riaditeľ IT | 2 280 |
| 19% | 12% | 31% | 38% |
| Práve ste nastúpili do nového zamestnania. Čo z uvedeného je podľa vás najdôležitejšie? | |||
| Všetkým ukázať, aký máte potenciál | |
| Skryť sa a počkať, kým sa všetko naučíte | |
| Získať čo najrýchlejšie informácie o fungovaní firmy | |
| Vybudovať si priateľskú pozíciu v tíme |