![]() |
Sociálny pracovníkČo všetko súvisí s touto pracovnou pozíciou nájdete v najnovšom fotoseriáli. [klik] |
| Aktuálne platy | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Asistent/ka | 650 |
| Priemyslový dizajnér | 990 |
| Art director | 1 970 |
| Kvalitár | 650 |
| Telemarketing | 550 |
| Pracovník ochrany objektov | 510 |
| Marketingový analytik | 1 240 |
| Najvyhľadávanejšie pozície | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Softvérový vývojár | 1 480 |
| Programátor | 1 200 |
| Účtovník | 720 |
| SAP konzultant | 1 630 |
| Pracovník zákazníckeho servisu | 760 |
| Projektový manažér - IT | 1 910 |
| Programátor analytik | 1 520 |
| Pre inšpiráciu do budúcna... | |
|---|---|
| Pracovná pozícia | Priem. plat |
| Finančný riaditeľ | 2 760 |
| Architekt HW systému | 2 630 |
| Advokát | 2 600 |
| Riaditeľ | 2 540 |
| Sudca | 2 320 |
| Projektový manažér - Bankovníctvo | 2 300 |
| Riaditeľ IT | 2 280 |
| 18% | 12% | 31% | 39% |
| Práve ste nastúpili do nového zamestnania. Čo z uvedeného je podľa vás najdôležitejšie? | |||
| Všetkým ukázať, aký máte potenciál | |
| Skryť sa a počkať, kým sa všetko naučíte | |
| Získať čo najrýchlejšie informácie o fungovaní firmy | |
| Vybudovať si priateľskú pozíciu v tíme |